急性中毒快速檢測箱標配箱
- 產品簡介(jiè):型號:PZ-JX02規格:便攜式產品(pǐn)用(yòng)途:用於快(kuài)速檢測食物中農藥殘留、亞(yà)硝酸鹽、重金屬、鼠藥等30多種急性中毒組分。適用對象:食品(pǐn)藥品(pǐn)相關監督管理部門、學校、餐飲行業、疾控部門等。產品(pǐn)特點:1、便(biàn)於(yú)攜帶,適用於監管部門現場執法(fǎ);2、可以檢測食品安全常檢項目30多項(xiàng);3、使用方法簡便,無需專業技術(shù)人員操作;4、單項檢測(cè)時間短,一般10分鍾內出結果;5、可以根據客戶實際需求進行定製(zhì)。
次
一、產品特點:
1、便於攜帶,適用於監(jiān)管部門現場執法;
2、可以檢測食品安全常檢項目30多項;
3、使用方法簡便,無需專業技術(shù)人員操作(zuò);
4、單項檢測時間短,一般10分鍾內出結(jié)果;
5、可(kě)以根據客(kè)戶實際需求進行定製。
二、配置清(qīng)單(急性中毒(dú)快速檢測箱標配(pèi)箱):
序號(hào) | 適用範圍 | 檢測項目 | 規格 | 單位 | 數量 |
1 | 果蔬、肉製品類 | 便攜式(shì)農藥殘留快速(sù)檢測儀 | PZ-BN | 台 | 1 |
農(nóng)藥殘留速測卡 | 20次 | 盒 | 3 |
亞硝酸鹽速測試紙 | 20條 | 套 | 1 |
砷速測盒 | 30次 | 盒 | 1 |
汞速測盒 | 30次 | 盒 | 1 |
瘦肉精三聯卡(組織) | 各10次 | 包 | 2 |
2 | 豆製品奶製品 | 液態奶新鮮度速測盒 | 20次 | 盒(hé) | 1 |
豆(dòu)漿生熟度速測(cè)盒 | 50次 | 盒 | 1 |
3 | 飲料、酒類 | 甲醇(chún)速(sù)測盒(濃硫酸自備) | 25次 | 盒 | 1 |
4 | 糧食、幹果 | 黃曲黴素B1速測卡 | 10次 | 盒 | 1 |
5 | 食(shí)用油類 | 食用(yòng)油酸價速(sù)測盒 | 100次 | 盒(hé) | 1 |
食用油過氧化值速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 |
6 | 食物及水 中物殘留 | 四亞甲基二碸四胺速測盒(乙酸乙酯自備) | 10次 | 盒 | 1 |
敵鼠鈉鹽速測盒 | 100次 | 盒(hé) | 1 |
青化物檢測試紙 | 20條 | 套 | 1 |
氟乙酰胺速測盒 | 30次(cì) | 盒 | 1 |
硼酸和硼砂速測盒 | 100次 | 盒 | 1 |
鼠藥安妥檢測試紙 | 40次 | 包 | 1 |
鼠藥磷化鋅篩(shāi)查液 | 10次 | 包 | 1 |
7 | 箱體預裝輔助設(shè)備 | 食(shí)品安全快速檢測箱I | 便攜式 | 個 | 1 |
便攜水浴鍋 | 功率(lǜ)300W | 個 | 1 |
多(duō)功(gōng)能剪刀 | - | 把 | 1 |
計(jì)算器 | - | 個 | 1 |
洗瓶 | 250ml | 個 | 1 |
塑料滴管 | 3ml | 根 | 10 |
塑料滴管 | 0.2ml | 根 | 50 |
樣品(pǐn)管(guǎn)架 | 10ml | 個 | 1 |
天平 | 0.1-500g | 個 | 1 |
移液器 | 100-1000μL | 支 | 1 |
玻璃三角瓶 | 100ml | 個 | 2 |
玻璃樣品管 | 10ml | 個 | 2 |
小離心管 | 1.5ml | 個(gè) | 24 |
塑料樣品管 | 10ml | 個 | 10 |
樣品瓶 | 50ml | 個 | 2 |
離心管架 | 1.5ml | 個 | 1 |
燒(shāo)杯 | 250ml | 個 | 1 |
量筒 | 100ml | 個 | 1 |
手套 | - | 包 | 1 |
計時器 | - | 個 | 1 |
槍頭 | 1ml | 個 | 20 |
裝箱清單 | - | 份 | 1 |
產(chǎn)品合(hé)格證 | - | 份 | 1 |
使用說明書 | - | 份 | 1 |
在線訂購(gòu)-我們會及時與(yǔ)您取得聯係