手持式多(duō)通道食品安全(quán)快(kuài)速(sù)檢測儀
- 產品簡介:型號:PZ-FH規格:3通道產(chǎn)品用途(tú):用於快速檢測蔬菜、水果、肉類、奶類、食用油、水產品、農產品等有有(yǒu)害成分含量。適用對(duì)象:食(shí)品藥品相關監督管(guǎn)理部門、蔬菜水果生產(chǎn)和(hé)批發基地、食品加工企業、食堂等。產品特點: 1、全模具(jù)化設計,注塑成型,強度好、耐腐蝕; 2、利用(yòng)冷光、單色光作光源,光學穩定性好,不受其他光幹擾(rǎo); 3、可準確存儲3 萬個測定數(shù)據; 4、檢測項目包含了常(cháng)見的有(yǒu)有(yǒu)害物質(zhì); 5、定製化,根據客戶實際需要選取檢測項目; 6、儀器體積小、重量輕,單手(shǒu)可(kě)持,非常便於攜帶。
次
可選(xuǎn)擇檢測項目列表
序(xù)號 | 檢測項目 | 規(guī)格/次 | 序號 | 檢測項目 | 規格(gé)/次(cì) |
1 | 二(èr)氧化硫 | 100 | 31 | 總餘氯 | 100 |
2 | 甲醛 | 100 | 32 | 硫化(huà)鈉 | 100 |
3 | 吊白塊 | 100 | 33 | 甜蜜素 | 100 |
4 | 硝(xiāo)酸鹽 | 100 | 34 | 安賽蜜 | 100 |
5 | 亞硝酸鹽 | 100 | 35 | 溴酸鉀 | 100 |
6 | 蛋白質 | 100 | 36 | 硫酸鋁(lǚ)鉀 | 100 |
7 | 砷(shēn) | 100 | 37 | 苯甲(jiǎ)酸 | 100 |
8 | 芝麻油 | 100 | 38 | 硫氰(qíng)酸鈉 | 100 |
9 | 食(shí)鹽中碘含量 | 100 | 39 | 組胺 | 100 |
10 | 尿素 | 100 | 40 | 揮發性鹽基氮 | 100 |
11 | 雙氧水 | 100 | 41 | 病害肉(ròu) | 100 |
12 | 甲醇 | 100 | 42 | 蘇丹(dān)紅I | 100 |
13 | 糖精(jīng)鈉 | 100 | 43 | 蘇丹紅II | 100 |
14 | 食用油過(guò)氧化值 | 100 | 44 | 蘇(sū)丹紅III | 100 |
15 | 穀氨酸鈉(味精) | 100 | 45 | 蘇丹紅IV | 100 |
16 | 蘇丹紅 | 100 | 46 | 亮藍 | 100 |
17 | 遊離性餘氯 | 100 | 47 | 靛(diàn)藍 | 100 |
18 | 氨基酸態氮(醬油) | 100 | 48 | 莧菜紅 | 100 |
19 | 重金屬鉛 | 100 | 49 | 胭脂紅 | 100 |
20 | 六價(jià)鉻 | 100 | 50 | 檸檬黃 | 100 |
21 | 茶多酚 | 100 | 51 | 日落黃 | 100 |
22 | 汞 | 100 | 52 | 醬油總酸檢測試劑 | 100 |
23 | 硼砂 | 100 | 53 | 皮革水解蛋白檢測試劑 | 100 |
24 | 過氧化(huà)苯甲酰 | 100 | 54 | 幹酪(lào)素中硝酸鹽檢測試劑(jì) | 100 |
25 | 食醋總酸(suān) | 100 | 55 | 幹酪素中亞硝(xiāo)酸鹽檢測試劑 | 100 |
26 | 蜂蜜蔗糖 | 100 | 56 | 雙乙酸鈉檢測試劑 | 100 |
27 | 蜂蜜果(guǒ)糖、葡萄糖 | 100 | 57 | 丙二醛檢測試劑 | 100 |
28 | 農藥殘留試劑 | 100 | 58 | 亞鐵氰化鉀檢測試劑 | 100 |
29 | 酸價 | 100 | 59 | 羅丹明B檢測試劑 | 100 |
30 | 山梨酸(suān) | 100 | 60 | 亞硝酸鹽檢測試劑(肉製品(pǐn)專用) | 100 |
一、產品簡介:
手持式(shì)多通道食品安全快速檢測儀(yí)主要用於各種食品(pǐn)與農產品以及其他樣品中亞硝(xiāo)酸鹽、二氧化
硫、雙氧水(shuǐ)、甲醛、農藥殘(cán)留等快速定量測(cè)定,該儀器體積小、重量輕,單手可持(chí),非常便於(yú)攜帶。
二、產品特點:
1、全模具化設計,注(zhù)塑成型,強度好、耐腐蝕;
2、利用冷光、單色光作光源,光學穩定性好,不受其他光幹擾;
3、可準確存儲3 萬個測定數據;
4、檢測項目包含了(le)常見的有有害物(wù)質;
5、定製化,根據客戶(hù)實際需要選取檢(jiǎn)測項目;
6、儀器體積小、重量輕,單手可持,非常便於攜帶。
三、技術參數:
1、光源:超高亮發(fā)光(guāng)二極管
2、曲(qǔ)線數量:100 條(tiáo)
3、存儲數(shù)據:3 萬個
4、檢測器:集成光電傳感器
5、樣品室:比色皿/多通道
6、顯(xiǎn)示(shì):2.8 寸彩色LCD屏
7、使用環境:5~40℃
8、響應時間:0.3 秒