多功能食品(pǐn)安全快速檢一體機
- 產品簡介:型號:PZ-SAXT規格:產品用途:適用對象:產品特點:PZ-SAXT多功能(néng)食品安全快速檢測(cè)係統是一款集分光光度檢測模塊、免疫層析膠體金檢測模塊和ATP 熒光檢(jiǎn)測模塊為一體的多功(gōng)能食品安全(quán)快速檢測係(xì)統。可(kě)用於各種食品中農藥殘留、獸藥(yào)殘留(liú)、食品添加劑、菌落總數等項目的檢測(cè),目前可檢測120個(gè)以上項目。
次(cì)
產品簡介
PZ-SAXT多功能食品安全快(kuài)速檢測係統是一款集分光光度檢測模塊、免疫層析膠(jiāo)體金檢測模(mó)塊和ATP 熒光檢測模塊為一體的多功能食品安全(quán)快速檢測係(xì)統(tǒng)。可(kě)用於各種(zhǒng)食品中農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、食品添(tiān)加劑、菌落總(zǒng)數等(děng)項目的檢測,目前可檢測120個以上項目。
檢(jiǎn)測範圍
果(guǒ)蔬、肉製品、乳品類、豆製品、飲料、酒類、水發產品、糧食、堅果(guǒ)、食用油類、調味品(pǐn)、蜂產品、腐竹、粉絲、蜜餞、飲用水等。
產品特點
1.一體化設計,具有分光光度檢測模塊、免疫層析膠體金檢測模塊(kuài)和ATP 熒光檢(jiǎn)測模塊(kuài)三個模塊(kuài);
2.便於攜帶,可用於現場(chǎng)檢測;
3.具有GPS定位功能;
4.具有二維碼自動掃描讀取功能,使操作更方便;
5.具(jù)有無線上網和數據(jù)傳輸功能,便於實時監控。
技術參數
一、主機(jī)技術參數
1.工作溫度:5℃-40℃;
2.工(gōng)作濕度(dù):濕度≤80%;
3.內(nèi)置溫濕度計(jì),可(kě)隨時查看環境溫濕度情況(kuàng);
4.具有(yǒu)二維碼掃描功能;
5.具有(yǒu)GPS定位功能;
6.儀器重量:≤10 kg,便於工作人員外出攜帶;
7.工作電源(yuán):可直接使用交流電源 220V±10%,50Hz;內置電池,保證儀器在無電源工作環境(jìng)下工作時間不低於 4 小時;
8.一體式電(diàn)腦控製,無需外接電腦,利於檢測結果的自動化(huà)處理,保證係統的穩定(dìng)性與安全性。 Windows操作係統,可擴展性強(qiáng),彩色中文液晶觸控顯示屏;
9.數據(jù)接口:配備多種(zhǒng)通訊接口,如 USB、藍牙、Wifi、以(yǐ)太網接口等。配備2G/3G(APN)通訊模塊(kuài),能實(shí)實現無線(xiàn)上(shàng)網和數據傳輸功能(néng);
10.儀(yí)器能夠開機自檢。所有檢測結果能夠實現儀器自(zì)動比對(duì),檢測數據可存儲與上(shàng)傳與轉存。可自動生成檢測報告,檢測報告(gào)可以根據實際需要進行編輯(jí)打印;
11.軟件操作係統(tǒng)簡單,適合非專業人員使用;
12.檢(jiǎn)測項目能夠擴充,儀器能夠實現(xiàn)軟件自動升級,可根據實際檢測需求增加或升級(jí)檢測項目(mù)。
二、分光光度檢測模(mó)塊技術參(cān)數
1.電(diàn)流(liú)穩定性:≤±1%T/3 min;
2.透射(shè)比(bǐ)準確度:≤±1%T;
3.透射(shè)比重複性:≤±1%T;
4.線性誤差:≤±5%;
5.絕緣電阻:>20 MΩ。
三、免疫層析膠體金檢測模塊
1.檢測能力:可檢測食品中常見的獸藥殘留、生物素、違禁添加等;
2.掃描檢測精(jīng)度(dù)CV≤1.0%;
3.檢測方式:掃描式(shì);
4.光源(yuán):獨立高靈敏光源(可自(zì)定義波長);
5.自帶二維碼識別別能。
四、ATP 熒光檢測模塊
1.檢測能力:用於餐用(yòng)具潔淨度檢測;
2.檢測範圍 0-9999 RLUs(相(xiàng)對發光單位);
3.儀器靈敏度: 1×10-15mol/L;
4.重複(fù)誤(wù)差(批間差):≤±5%;
5.結果表述:可根據 RLU 值采用預置公式計算後顯示(shì)級(jí)別。
可選(xuǎn)擇檢測項目列表
分光光度(dù)檢測模塊配(pèi)套項目 |
序號 | 檢測項目(mù) | 規格/次 | 序號 | 檢測項(xiàng)目 | 規格/次 |
1 | 二氧化硫 | 100 | 31 | 總餘氯 | 100 |
2 | 甲醛 | 100 | 32 | 硫化鈉 | 100 |
3 | 吊白塊 | 100 | 33 | 甜蜜素 | 100 |
4 | 硝(xiāo)酸鹽 | 100 | 34 | 安賽蜜 | 100 |
5 | 亞硝酸鹽 | 100 | 35 | 溴酸鉀 | 100 |
6 | 蛋白質 | 100 | 36 | 硫(liú)酸鋁鉀(jiǎ) | 100 |
7 | 砷 | 100 | 37 | 苯甲酸 | 100 |
8 | 芝(zhī)麻油 | 100 | 38 | 硫氰酸鈉 | 100 |
9 | 食鹽中碘含量 | 100 | 39 | 組胺 | 100 |
10 | 尿素 | 100 | 40 | 揮發性鹽基氮 | 100 |
11 | 雙氧水 | 100 | 41 | 病害肉 | 100 |
12 | 甲醇 | 100 | 42 | 蘇丹紅I | 100 |
13 | 糖精鈉 | 100 | 43 | 蘇丹紅II | 100 |
14 | 食用油過氧化值 | 100 | 44 | 蘇丹紅III | 100 |
15 | 穀氨酸鈉(味精) | 100 | 45 | 蘇(sū)丹紅IV | 100 |
16 | 蘇丹紅 | 100 | 46 | 亮(liàng)藍 | 100 |
17 | 遊離性餘氯 | 100 | 47 | 靛藍 | 100 |
18 | 氨基酸態氮(醬油) | 100 | 48 | 莧菜紅(hóng) | 100 |
19 | 重金屬(shǔ)鉛 | 100 | 49 | 胭脂紅 | 100 |
20 | 六價鉻 | 100 | 50 | 檸檬黃 | 100 |
21 | 茶多酚 | 100 | 51 | 日落(luò)黃 | 100 |
22 | 汞 | 100 | 52 | 醬油總酸檢測試(shì)劑 | 100 |
23 | 硼砂 | 100 | 53 | 皮革水解蛋白檢測試劑 | 100 |
24 | 過氧化苯甲酰 | 100 | 54 | 幹(gàn)酪素中硝酸鹽檢測試劑 | 100 |
25 | 食醋總酸 | 100 | 55 | 幹酪素中亞(yà)硝酸鹽檢測試劑 | 100 |
26 | 蜂蜜蔗糖 | 100 | 56 | 雙乙酸鈉檢測試劑 | 100 |
27 | 蜂蜜(mì)果糖、葡萄糖 | 100 | 57 | 丙二醛檢測試劑(jì) | 100 |
28 | 農藥殘(cán)留試劑 | 100 | 58 | 亞鐵氰化鉀檢測試劑 | 100 |
29 | 酸價 | 100 | 59 | 羅丹明B檢測試劑 | 100 |
30 | 山梨酸 | 100 | 60 | 亞硝酸鹽檢測(cè)試劑(肉製品專用) | 100 |
免疫膠體金(jīn)檢測模塊配套項目 |
序號 | 檢測項目(mù) | 規格/次 | 序號(hào) | 檢測項目 | 規(guī)格/次(cì) |
1 | 克倫特羅 | 10 | 36 | 三聚氰胺 | 10 |
2 | 萊(lái)克多巴胺 | 10 | 37 | 玉米赤黴烯酮 | 10 |
3 | 沙丁胺醇 | 10 | 38 | 嘔吐素 | 10 |
4 | 鹽酸氯丙那林 | 10 | 39 | 黃曲黴素B1 | 10 |
5 | 妥布特羅 | 10 | 40 | 黃曲黴素M1 | 10 |
6 | 馬布特羅 | 10 | 41 | 赭曲黴(méi)素 | 10 |
7 | 溴布特羅(luó) | 10 | 42 | 伏馬素 | 10 |
8 | 班布特羅 | 10 | 43 | T-2素 | 10 |
9 | 西布特羅 | 10 | 44 | 嗎(ma)啡檢(jiǎn)測卡 | 10 |
10 | 馬布特羅 | 10 | 45 | 磺胺類(lèi) | 10 |
11 | 溴(xiù)布特羅 | 10 | 46 | 氯黴素 | 10 |
12 | 呋喃(nán)西林 | 10 | 47 | 孔雀石綠 | 10 |
13 | 呋喃妥因(yīn) | 10 | 48 | 恩諾沙星 | 10 |
14 | 呋喃唑酮 | 10 | 49 | 環丙沙星 | 10 |
15 | 呋喃它酮 | 10 | 50 | 沙拉沙星 | 10 |
16 | 喹諾酮類 | 10 | 51 | 氟甲喹 | 10 |
17 | ß-內(nèi)酰胺酶 | 10 | 52 | 磺胺類藥物 | 10 |
18 | ß-內酰胺類抗生素 | 10 | 53 | 磺胺嘧啶 | 10 |
19 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 10 | 54 | 磺胺二甲基嘧(mì)啶(dìng) | 10 |
20 | 四環素(sù)類 | 10 | 55 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 10 |
21 | 金黴素素 | 10 | 56 | 磺胺(àn)三(sān)甲氧苄胺(àn)嘧(mì)啶 | 10 |
22 | 土黴素素 | 10 | 57 | 磺胺喹噁啉 | 10 |
23 | 強力黴素(sù) | 10 | 58 | 磺胺對甲氧嘧啶快 | 10 |
24 | 新黴素 | 10 | 59 | 鏈黴(méi)素 | 10 |
25 | 卡那黴素 | 10 | 60 | 頭(tóu)孢(bāo)啦啶 | 10 |
26 | 大觀(guān)黴素 | 10 | 61 | 青黴素G | 10 |
27 | 紅黴素 | 10 | 62 | 氨苄青黴素 | 10 |
28 | 林可(kě)黴素 | 10 | 63 | 鄰氯青黴素 | 10 |
29 | 泰樂菌素 | 10 | 64 | 雙氯青黴素 | 10 |
30 | 紅黴素 | 10 | 65 | 苯唑青黴素 | 10 |
31 | 慶大黴(méi)素 | 10 | 66 | 阿(ā)莫西林 | 10 |
32 | 苯乙醇胺A | 10 | 67 | 已烯雌酚 | 10 |
33 | 孕酮(tóng) | 10 | 68 | 雌二醇 | 10 |
34 | 甲基睾酮 | 10 | 69 | 雌三醇 | 10 |
35 | 喹乙醇(chún)代謝物 | 10 |
|
|
|
ATP 熒光檢測模塊配套項目 |
1 | ATP 熒光檢測拭子 | 20次 |
|
|
|